Hae yritystä
Viasat Finland Ab Oy
| Puhelin | 09 - 424 999 99 |
| Faksi | 09 - 251 301 59 |
| Käyntiosoite | Paciuksenkatu 29 00270, Helsinki |
| Y-Tunnus | 1075633-8 |
| Verkkosivusto | www.viasat.fi |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiömuoto | OY, Osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 59110, Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto |
| Postitusosoite | Paciuksenkatu 29, 00270, Helsinki |
| Kaupparekisteri pvm | 26.11.1996 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 14 504 | 18 401 | 17 266 | 16 672 | 17 969 |
| Liikevaihtomuut. % | 69,30 | 26,90 | -6,20 | -3,40 | 7,80 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 465 | 613 | 538 | 1 081 | 541 |
| Liikevoitto % | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 1,90 | 2,90 |
| Henkilöstön lukumäärä | 10 | - | - | 9 | 10 |
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| vodeo.fi | 06.07.2012 |
| viastore.fi | 06.07.2012 |
| viasatfilm.fi | 18.01.2012 |
| tv1000play.fi | 18.09.2008 |
| viaplay.fi | 12.05.2008 |

