Hae yritystä
Tieto Oyj
| Puhelin | 02 - 072 010 |
| Faksi | 02 - 072 688 98 |
| Käyntiosoite | Aku Korhosen tie 2-6 00440, Helsinki |
| Y-Tunnus | 0101138-5 |
| Verkkosivusto | www.tieto.com |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 62030, Tietojenkäsitt. ja laitteist. käyttö- ja hallintapalvel |
| Postitusosoite | PL 38, 00441, Helsinki |
| Kaupparekisteri pvm | 10.05.1968 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 49 | - | - | - | - |
| Liikevaihtomuut. % | 1278,50 | -100,00 | - | - | - |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 20 744 | 19 541 | 54 961 | 26 817 | 10 756 |
| Liikevoitto % | -20,70 | -33,30 | -9,20 | -13,10 | -8,60 |
| Henkilöstön lukumäärä | 171 | 165 | 219 | 228 | 216 |
Uutiset yrityksestä
| 16.05.2012 14:38 | Tiedolta potkut 240:lle Ruotsissa |
| 16.05.2012 14:05 | Tieto irtisanoo Ruotsissa |
| 16.05.2012 13:54 | Tiedon uudistus tuo vyöhykemaksut Helsingin liikenteeseen |
| 16.05.2012 13:44 | Tieto päätyi vähentämään liki 300 Ruotsissa |
| 15.05.2012 15:36 | Joka toinen saa potkut Tiedon tytäryhtiössä |
12,37
+0,08%
+0,01
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 12,62 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 12,35 | Edellinen päätöshinta | 12,36 |
| Matalin myyntitarjous | 12,37 | Kaupat | 680 |
| Päivän ylin hinta | 12,63 | Vaihto kpl | 182025 |
| Päivän alin hinta | 12,24 | Vaihto EUR | 2256859 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| tieto-future-office.fi | 02.04.2011 |
| future-office.fi | 01.04.2011 |
| intensium.fi | 02.03.2011 |
| peto-media.fi | 27.10.2009 |
| muksunetti.fi | 16.02.2009 |
Dilbert – 27.5.2012




