Hae yritystä
| Kotipaikkakunta | Hämeenlinna |
| Yhtiömuoto | OY, Osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 41200, Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
| Postitusosoite | c/o Sondra Toompuu Aulangontie 40 C 28, 13210, Hämeenlinna |
| Kaupparekisteri pvm | 07.07.2010 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 86 | 158 | 52 |
| Liikevaihtomuut. % | - | 22,50 | -67,10 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 1 | 12 | 13 |
| Liikevoitto % | 2,30 | 10,10 | 34,60 |
| Henkilöstön lukumäärä | - | 1 | 1 |
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.


