Hae yritystä
Pohjola Pankki Oyj
| Puhelin | 010 252 011 |
| Faksi | 010 252 3703 |
| Käyntiosoite | Teollisuuskatu 1 b 00510, Helsinki |
| Y-Tunnus | 0199920-7 |
| Verkkosivusto | www.pohjola.fi |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 64190, Muu pankkitoiminta |
| Postitusosoite | PL 308, 00013, Pohjola |
| Kaupparekisteri pvm | 14.07.1903 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
Uutiset yrityksestä
| 14.05.2012 16:25 | Nokia ja konepajat upoksissa pörssissä |
| 10.05.2012 16:38 | Nordealla eniten kärkisijoja pohjoismaisessa analyytikkovertailussa |
| 3.05.2012 15:14 | Pohjola Pankki ylämäessä pörssissä - Sanoma putoaa |
| 3.05.2012 10:05 | Pohjola-konsernin tulos ylämäessä |
| 2.05.2012 15:14 | Toukokuu on alkanut Helsingin pörssissä laskussa |
8,555
-0,35%
-0,03
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 8,60 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 8,545 | Edellinen päätöshinta | 8,585 |
| Matalin myyntitarjous | 8,555 | Kaupat | 704 |
| Päivän ylin hinta | 8,72 | Vaihto kpl | 240834 |
| Päivän alin hinta | 8,47 | Vaihto EUR | 2064417 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| laskuosiin.fi | 03.10.2011 |
| pohjolahalsa.fi | 22.12.2010 |
| ovc.fi | 23.07.2010 |
| pohjolafinancegroup.fi | 22.06.2010 |
| oko-finance.fi | 22.06.2010 |
Dilbert – 27.5.2012








