Hae yritystä
Olvi Oyj
| Puhelin | 02 - 900 010 50 |
| Faksi | 017 - 838 5215 |
| Käyntiosoite | Olvitie I-IV 74100, Iisalmi |
| Y-Tunnus | 0170318-9 |
| Verkkosivusto | www.olvi.fi |
| Kotipaikkakunta | Iisalmi |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 11050, Oluen valmistus |
| Postitusosoite | PL 16, 74101, Iisalmi |
| Kaupparekisteri pvm | 28.04.1925 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 96 546 | 106 291 | 104 511 | 110 989 | 119 788 |
| Liikevaihtomuut. % | 21,50 | 10,10 | -1,70 | 6,20 | 7,90 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 8 468 | 2 164 | 5 967 | 7 523 | 13 103 |
| Liikevoitto % | 8,70 | 3,90 | 9,10 | 10,40 | 10,80 |
| Henkilöstön lukumäärä | 389 | 431 | 377 | 378 | 383 |
Uutiset yrityksestä
| 4.05.2012 15:29 | Olvi kannabiskohusta: "Legualize on siansaksaa" |
| 21.03.2012 12:51 | "Veronkiristykset vähensivät oluen myyntiä Suomessa" |
| 7.03.2012 11:19 | II-olut tappaa tuhat kauppaa |
| 6.03.2012 13:59 | Inderes: Valko-Venäjän talouskriisi romahdutti Olvin liikevaihdon maassa |
| 1.03.2012 15:42 | Viherpipertääkö olutkansa jo aivan liikaa? |
18,25
+0,27%
+0,05
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 18,25 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 18,25 | Edellinen päätöshinta | 18,20 |
| Matalin myyntitarjous | 18,29 | Kaupat | 26 |
| Päivän ylin hinta | 18,35 | Vaihto kpl | 4397 |
| Päivän alin hinta | 18,25 | Vaihto EUR | 80417 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| volfasengelman.fi | 01.07.2011 |
| cesualus.fi | 01.07.2011 |
| lidskoe.fi | 01.07.2011 |
| olvilonkero.fi | 23.04.2010 |
| olvisiideri.fi | 16.04.2010 |
Dilbert – 27.5.2012





