Hae yritystä
Nokia Oyj
| Puhelin | 071 800 8000 |
| Faksi | 071 803 8226 |
| Käyntiosoite | Keilalahdentie 4 02150, Espoo |
| Y-Tunnus | 0112038-9 |
| Verkkosivusto | www.nokia.fi |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 26300, Viestintälaitteiden valmistus |
| Postitusosoite | PL 226, 00045, Nokia Group |
| Kaupparekisteri pvm | 19.12.1896 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 32 213 000 | 30 907 000 | 26 940 000 | 20 167 000 | 20 639 000 |
| Liikevaihtomuut. % | 21,30 | -4,10 | -12,80 | -25,10 | 2,30 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 6 683 000 | 6 358 000 | 1 749 000 | 767 000 | 540 000 |
| Liikevoitto % | 9,00 | 16,30 | 10,00 | 3,20 | 3,20 |
| Henkilöstön lukumäärä | 24 303 | 17 464 | 15 976 | 15 155 | 13 827 |
Uutiset yrityksestä
| 26.05.2012 06:03 | Lumia 900:n myynti alkoi: "Näyttää erittäin lupaavalta" |
| 26.05.2012 06:01 | Suomi löysi taas Nokian älypuhelimet |
| 25.05.2012 13:21 | Huawei EU:lle: InterDigital laskuttaa liikaa patenteista |
| 25.05.2012 11:44 | Nokian Windows 8 -puhelin on Nokia Phi? |
| 25.05.2012 10:21 | Lumialla voi katsella videoklippejä |
2,18
+2,06%
+0,04
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 2,148 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 2,178 | Edellinen päätöshinta | 2,136 |
| Matalin myyntitarjous | 2,18 | Kaupat | 8847 |
| Päivän ylin hinta | 2,192 | Vaihto kpl | 18565893 |
| Päivän alin hinta | 2,112 | Vaihto EUR | 40145297 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| nka.fi | 17.08.2011 |
| ayxta.fi | 24.09.2009 |
| comeswithmusic.fi | 04.08.2009 |
| kesakartalla.fi | 12.06.2009 |
| premicell.fi | 21.04.2009 |
Dilbert – 27.5.2012




