Hae yritystä
Lassila & Tikanoja Oyj
| Puhelin | 010 636 111 |
| Faksi | 010 636 2800 |
| Käyntiosoite | Hopeatie 2 00441, Helsinki |
| Y-Tunnus | 1680140-0 |
| Verkkosivusto www.lassila-tikanoja.fi |
|
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 38110, Tavanomaisen jätteen keruu |
| Postitusosoite | PL 28, 00441, Helsinki |
| Kaupparekisteri pvm | 30.09.2001 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 388 153 | 439 918 | 436 856 | 459 472 | 499 023 |
| Liikevaihtomuut. % | 13,40 | 13,30 | -0,70 | 5,20 | 8,60 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 24 603 | 26 071 | 27 939 | 37 666 | 11 521 |
| Liikevoitto % | 9,00 | 9,30 | 8,50 | 9,70 | 4,00 |
| Henkilöstön lukumäärä | 5 307 | 5 748 | 5 667 | 5 644 | 5 909 |
9,35
-0,53%
-0,05
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 9,40 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 9,35 | Edellinen päätöshinta | 9,40 |
| Matalin myyntitarjous | 9,36 | Kaupat | 119 |
| Päivän ylin hinta | 9,50 | Vaihto kpl | 24899 |
| Päivän alin hinta | 9,35 | Vaihto EUR | 233546 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| managreen.fi | 19.04.2011 |
| 500kesatyopaikkaa.fi | 12.04.2011 |
| 500kesätyöpaikkaa.fi | 12.04.2011 |
| lajitteluapuri.fi | 17.02.2011 |
| ympäristönetti.fi | 03.05.2010 |
Dilbert – 27.5.2012





