Hae yritystä
Frosters Oy
| Puhelin | 040 - 067 8007 |
| Käyntiosoite | Pl 63 00811, Helsinki |
| Y-Tunnus | 2146603-7 |
| Verkkosivusto | www.aurinkont.fi |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiömuoto | OY, Osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 46389, Muualla luokittelematon elintarvikkeiden tukkukauppa |
| Postitusosoite | Pl 63, 00811, Helsinki |
| Kaupparekisteri pvm | 26.10.2007 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2008/09 | 2009/09 | 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 182 | 222 | 247 | 432 | 139 |
| Liikevaihtomuut. % | - | 11,80 | 11,30 | 74,90 | -67,80 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 18 | 35 | 3 | 64 | -69 |
| Liikevoitto % | 15,40 | 22,50 | 2,80 | 20,10 | -43,10 |
| Henkilöstön lukumäärä | - | - | - | - | - |
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.


