Hae yritystä
Finnair Oyj
| Puhelin | 09 - 818 81 |
| Faksi | 09 - 818 4401 |
| Käyntiosoite | Tietotie 11 A 01053, Finnair |
| Y-Tunnus | 0108023-3 |
| Verkkosivusto | www.finnairgroup.com |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 51101, Säännöllinen lentoliikenne |
| Postitusosoite | PL 15, 01053, Finnair |
| Kaupparekisteri pvm | 11.12.1923 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 1 788 800 | 1 869 000 | 1 546 000 | 1 608 100 | 1 800 700 |
| Liikevaihtomuut. % | 12,70 | 4,50 | -17,30 | 4,00 | 12,00 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 1 000 | -10 300 | -43 300 | -24 600 | -75 500 |
| Liikevoitto % | 1,20 | -10,40 | -15,90 | -9,00 | -10,80 |
| Henkilöstön lukumäärä | - | - | - | - | - |
Uutiset yrityksestä
| 26.05.2012 08:57 | Lentoemäntien ja Finnairin sopu siirtyy |
| 25.05.2012 07:34 | Kommentti: Valmistajan lupaus tuskin pitää |
| 25.05.2012 07:32 | Airbus kiirehtii konettaan kuntoon |
| 24.05.2012 16:55 | Finnairin Vehviläinen: Pohjoismainen yhteistyö ei toteudu ennen syksyä |
| 24.05.2012 07:35 | Flyben omistus on kätkössä Jerseyssä |
2,02
-0,49%
-0,01
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 2,05 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 2,02 | Edellinen päätöshinta | 2,03 |
| Matalin myyntitarjous | 2,03 | Kaupat | 53 |
| Päivän ylin hinta | 2,07 | Vaihto kpl | 20897 |
| Päivän alin hinta | 2,01 | Vaihto EUR | 42545 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| auringonpistos.fi | 19.03.2012 |
| partnergateway.fi | 29.12.2010 |
| finnairpalvelut.fi | 13.04.2010 |
| aikuistenlomatoimisto.fi | 23.03.2010 |
| lomatoimisto.fi | 17.03.2010 |
Dilbert – 27.5.2012




