Hae yritystä
Elisa Oyj
| Puhelin | 010 260 00 |
| Faksi | 010 260 60 |
| Käyntiosoite | Ratavartijankatu 5 00520, Helsinki |
| Y-Tunnus | 0116510-6 |
| Verkkosivusto | www.elisa.fi |
| Kotipaikkakunta | Helsinki |
| Yhtiomuoto | OYJ, Julkinen osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 61200, Langattoman verkon hallinta ja palvelut |
| Postitusosoite | PL 1, 00061, Elisa |
| Kaupparekisteri pvm | 18.06.1919 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 1 353 700 | 1 296 200 | 1 196 100 | 1 167 200 | 1 165 200 |
| Liikevaihtomuut. % | 2,90 | -4,20 | -7,70 | -2,40 | -0,20 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 116 400 | 77 300 | 88 100 | 134 800 | 368 300 |
| Liikevoitto % | 14,90 | 12,80 | 15,10 | 16,70 | 26,30 |
| Henkilöstön lukumäärä | 2 765 | 2 567 | 2 569 | 2 634 | 2 636 |
Uutiset yrityksestä
| 26.05.2012 06:03 | Lumia 900:n myynti alkoi: "Näyttää erittäin lupaavalta" |
| 26.05.2012 06:01 | Suomi löysi taas Nokian älypuhelimet |
| 25.05.2012 09:56 | Pirate Bayn käyttö onnistuu taas Elisalla |
| 16.05.2012 14:42 | Elisa laskee Venäjän roaming-maksuja |
| 16.05.2012 11:09 | Elisa laskee roaming-hintoja |
16,00
-1,05%
-0,17
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 16,20 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 16,00 | Edellinen päätöshinta | 16,17 |
| Matalin myyntitarjous | 16,01 | Kaupat | 1769 |
| Päivän ylin hinta | 16,26 | Vaihto kpl | 585206 |
| Päivän alin hinta | 15,97 | Vaihto EUR | 9392427 |
Pörssitiedotteet
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| vahtilive.fi | 25.04.2012 |
| elisavahtilive.fi | 25.04.2012 |
| elisacsonline.fi | 22.03.2012 |
| viestitin.fi | 12.12.2011 |
| elisacarrierservicesonline.fi | 10.11.2011 |
Dilbert – 27.5.2012




