Hae yritystä
Atria Suomi Oy
| Puhelin | 02 - 047 281 11 |
| Faksi | 06 - 416 8440 |
| Käyntiosoite | Itikanmäenkatu 3 60100, Seinäjoki |
| Y-Tunnus | 1800395-5 |
| Verkkosivusto | www.atria.fi |
| Kotipaikkakunta | Kuopio |
| Yhtiomuoto | OY, Osakeyhtiö |
| Toimiala | TOL: 10110, Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja) |
| Postitusosoite | PL 900, 60060, Atria |
| Kaupparekisteri pvm | 30.12.2002 |
| Ennakkoperintärekisteri | Voimassa |
| Työnantajarekisteri | Voimassa |
| ALV-rekisteri | Voimassa |
Taloustiedot
| 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto 1000 EUR | 541 880 | 621 733 | 685 174 | 677 057 | 654 141 |
| Liikevaihtomuut. % | 10,60 | 14,70 | 10,20 | -1,20 | -3,40 |
| Tilikauden tulos 1000 EUR | 747 | 4 703 | 3 236 | 16 303 | - 851 |
| Liikevoitto % | 3,10 | 3,70 | 2,20 | 2,80 | -0,10 |
| Henkilöstön lukumäärä | 253 | 280 | 277 | 278 | 263 |
Uutiset yrityksestä
| 27.03.2012 13:28 | Liha Suomessa jo Euroopan kalleinta – kallistuu yhä? |
| 18.02.2012 06:08 | Mikä on Suomen paras makkaratehdas? |
mainos
Raportit yrityksestä
Taloussanomien kumppanit tarjoavat maksullisia raportteja, joista löydät lisää tietoa haetuista yrityksistä. Raporttilinkeistä pääset kumppanimme verkkopalveluun.
Verkkotunnukset

| Verkkotunnus | Myönnetty |
| kokkaamo.fi | 04.03.2012 |
| grillaamo.fi | 04.03.2012 |
| atriafoodservice.fi | 02.08.2011 |
| atriameat.fi | 06.08.2009 |
| atriafresh.fi | 09.03.2009 |
Dilbert – 27.5.2012









